Frais d’expédition et de manutention (devise eur*)
Achat total | USA/Canada Standard |
USA/Canada Standard Repérable² |
É-U Express Repérable² | Autres pays Standard |
Autres pays Standard Repérable² |
Autres pays Express Repérable² |
0 - 46.49 | 9.30 | 13.95 | 23.25 | 18.60 | 29.76 | 69.75 |
46.50 - 69.74 | 12.09 | 16.74 | 24.18 | 26.04 | 43.71 | 74.40 |
69.75 - 92.99 | 13.95 | 18.60 | 26.04 | 28.83 | 46.50 | 74.40 |
93 - 116.24 | 16.74 | 20.46 | 27.90 | 30.69 | 55.80 | 83.70 |
116.25 - 139.49 | 19.53 | 23.25 | 32.55 | 34.41 | 58.59 | 83.70 |
139.50 - 185.99 | 23.25 | 26.04 | 33.48 | 40.92 | 61.38 | 83.70 |
186 - 209.24 | 26.04 | 29.76 | 34.41 | 45.57 | 67.89 | 88.35 |
209.25 - 232.49 | 26.97 | 30.69 | 35.34 | 46.50 | 69.75 | 88.35 |
232.50 + | GRATUIT ( | 18.60 | 25.11 | GRATUIT ( | 41.85 | 69.75 |
Délai¹ | 10-13 jours ouvrables | 10-13 jours ouvrables | 5-7 jours ouvrables | 13-18 jours ouvrables | 13-18 jours ouvrables | 6-10 jours ouvrables |
* Le montant affiché est approximatif puisque la facturation sera effectuée en dollars américain. Votre carte de crédit convertira le montant de la commande selon la monnaie de votre carte de crédit.
¹ Nous expédions tous les colis au service postal dans les 2 jours ouvrables suivant la réception de la commande ; par la suite, ils sont traités par eux. Délais publiés par le service postal à titre de référence. Les délais peuvent être plus longs durant les périodes des fêtes, du vendredi fou et du cyber lundi.
² Avec un numéro de repérage. Vous pouvez repérer votre colis au site des services postaux.
³ Cette offre peut prendre fin sans préavis.
L’envoi gratuit s’applique à l’expédition standard.
Seul le premier envoi est admissible pour les commandes de deux expéditions distinctes.
Les commandes multiples ne peuvent pas être combinées, et seront traitées séparément.
|
Info générale Info d’expédition Politique d’échange Devis de commande Contactez-nous Liste promo |